首页 传媒 广告公司 广告主 市场 影视圈 观点 参考资料 广告科技 人物 企业专栏 沙龙精选 图片 专题

2005年成都报刊零售销量排行

http://www.a.com.cn 2006年1月4日 中华广告网

 

 

 

 

 

 

 

 

城市:成都

名称 本期平均销量 报纸排名 总体排名
成都商报 41.4 1 1
华西都市报 12.4 2 7
文摘周报 11.1 3 8
成都晚报 10.1 4 9
参考消息 8.5 5 11
体坛周报 6.6 6 12
南方周末 6.3 7 14
天府早报 5.1 8 16
四川广播电视报 4.2 9 19
女报 3.8 10 21
电脑报 3.4 11 24
成都日报 2.2 12 42
环球时报 1.8 13 50
人力资源报 1.7 14 52
益寿文摘 1.4 15 58
足球 1.2 16 68
金融投资报 1.1 17 71
蓉城周报 0.9 18 81
汽车时尚报 0.8 19 89
21世纪经济报道 0.8 19 89
美容时尚报 0.7 21 93
国际先驱导报 0.6 22 110
游戏天地 0.5 23 119
中国经营报 0.5 23 119
经济观察报 0.5 25 127
南方都市报 0.5 26 130
电脑商情报(家用版) 0.3 27 150
军事博览报 0.3 28 163
计算机世界 0.2 29 176
球报 0.2 30 190
中国证券报 0.2 30 190
法制文萃报 0.2 32 200
现代女报(社会刊) 0.1 33 209
财经时报 0.1 33 209
中国汽车报●汽车商报 0.1 33 209
现代女报(生活刊) 0.1 36 216
服装时报 0.1 36 216
中国证券报(周末版/周六) 0.1 38 222
中国摄影报 0.1 38 222
中国电脑教育报 0.1 38 222

来源:北京世纪华文国际传媒咨询有限公司

    

发表评论 
高级搜索器
   相关新闻
   相关文章
 ·2005年上海报刊零售销量排行  1-4
 ·2005年北京报刊零售销量排行  1-4
 ·2005年广州报刊零售销量排行  1-4
 ·2005年深圳报刊零售销量排行  1-4
 ·2005年西安报刊零售销量排行  1-4