首页 传媒 广告公司 广告主 市场 影视圈 观点 参考资料 广告科技 人物 企业专栏 沙龙精选 图片 专题

2005年上海报刊零售销量排行

http://www.a.com.cn 2006年1月4日 中华广告网

 

 

 

 

 

 

 

 

城市:上海

名称 本期平均销量 报纸排名 总体排名
申江服务导报 58 1 1
新闻晨报 49.9 2 2
新民晚报 49.3 3 3
每周广播电视报 31 4 4
良友周报 23.8 5 6
参考消息 17.8 6 8
环球时报 15.1 7 9
扬子晚报 12.5 8 11
大家文摘报 11.1 9 14
东方体育报 9.5 10 15
体坛周报 9.3 11 16
上海星期三 8.6 12 17
前程周刊 8.5 13 18
上海青年报 7.7 14 19
南方周末 7.7 15 20
新报 6.1 16 22
足球 6 17 23
电脑报 4.2 18 27
电脑商情报 3.7 19 32
房地产时报 3.5 20 34
21世纪经济报道 3.5 21 35
东方早报 2.9 22 38
读者报 2.7 23 41
广州文摘报 2.7 24 43
经济观察报 2.7 25 44
中国日报 2.6 26 45
上海译报(国际新闻周刊) 2.5 27 47
天天证券 2.4 28 49
东方周末 2.4 28 49
解放日报 2.4 30 51
家庭周末报 2.4 31 52
周末画报 2.3 32 54
文化报 2.2 33 55
上海前程 2.1 34 60
世界新闻报 2.1 35 61
上海日报(英文版) 1.9 36 68
法制文萃报 1.9 37 71
新上海人职业指南 1.8 38 76
球报 1.7 39 77
新闻信息报 1.7 39 77

来源:北京世纪华文国际传媒咨询有限公司

    

发表评论 
高级搜索器
   相关新闻
   相关文章
 ·2005年北京报刊零售销量排行  1-4
 ·2005年广州报刊零售销量排行  1-4
 ·2005年成都报刊零售销量排行  1-4
 ·2005年深圳报刊零售销量排行  1-4
 ·2005年西安报刊零售销量排行  1-4