首页 传媒 广告公司 广告主 市场 影视圈 观点 参考资料 广告科技 人物 企业专栏 沙龙精选 图片 专题

2005年北京报刊零售销量排行

http://www.a.com.cn 2006年1月4日 中华广告网

 

 

 

 

 

 

 

 

城市:北京

名称 本期平均销量 报纸排名 总体排名
北京晚报 174.7 1 1
京华时报 58.46 2 2
北京青年报(周一送电视报) 42.1 3 3
法制晚报 32 4 4
中国电视报(销售数) 25.4 5 6
北京广播电视报(销售数) 23.4 6 7
精品购物指南 22.1 7 8
北京娱乐信报 21.9 8 10
科学新生活 19.4 9 13
参考消息 19.1 10 14
前程周刊 13.8 11 15
北京广播电视报(人物版) 13 12 16
北京电视周刊 12.4 13 17
环球时报 11.7 14 18
体坛周报 11.3 15 19
新京报 10.4 16 20
手递手 9.1 17 22
北京青年报(不送电视报) 9 18 23
北京人才市场报 8.9 19 24
南方周末 8.7 20 25
足球 8 21 27
北京晨报 6.1 22 34
电脑报 5.9 23 35
世界新闻报 5 24 42
法制文萃报 5 25 43
现代女报(社会刊) 4.7 26 45
现代女报(生活刊) 4.6 27 48
家庭主妇报 3.9 28 59
球报 3.8 29 60
21世纪经济报道 3.6 30 64
经济观察报 3.5 31 67
华夏时报 3 32 79
中国国防报 3 33 80
国际先驱导报 2.9 34 83
21世纪人才报 2.7 35 90
中国经营报 2.6 36 91
招工招聘 2.3 37 102
信息早报 2.2 38 105
招聘求职 2.2 39 106
购物导报(女性周刊) 2.1 40 111

来源:北京世纪华文国际传媒咨询有限公司

    

发表评论 
高级搜索器
   相关新闻
   相关文章
 ·2005年广州报刊零售销量排行  1-4
 ·2005年上海报刊零售销量排行  1-4
 ·2005年成都报刊零售销量排行  1-4
 ·2005年深圳报刊零售销量排行  1-4
 ·2005年西安报刊零售销量排行  1-4