2000年全国广告公司基本情况统计表
www.a.com.cn   
 
  
  项 目          所有制类别    公司性质
国有企业 集体企业 私营企业 外商投资企业 联营企业 其它 股份有限公司 有限责任公司 合计
  户 数 4923 5221 20523 328 948 8554 1069 34115 40497
 注册资金
 (万元)
381359.05 271937.65 1039619.38 160296.00 54673.60 490756.10 86536.91 1898468.87 2398641.78
从业
人员(个)
管理人员 12157 14878 43750 1475 4162 20436 2785 77723 96858
客户媒介人员 14533 12266 42638 2686 1915 16168 2846 74868 90206
调查策划人员 7633 8864 26168 1520 915 11041 1320 43984 56141
设计制作人员 10376 12644 35095 1828 1244 16991 1747 61949 78178
供稿审查人员 8026 8082 26633 809 1146 10923 1647 41068 55619
其它人员 12170 13966 33421 1715 1829 14113 1705 60986 77214
广告
经营

(万元)
小计 1075745.27 342121.33 904500.46 440371.87 32871.80 381722.13 56488.72 2583614.31 3177332.86
广告代理费 415007.60 119123.12 346168.26 242351.05 11148.80 148850.56 21238.72 1049368.78 1282649.39
广告设计制作费 385226.63 134392.10 370908.05 158164.00 13996.00 133681.38 21804.40 981646.31 1196368.16
其它 275511.04 99606.1 187424.15 39856.82 7727.00 99190.19 13445.60 552599.22 698315.31

关闭窗口