2000年全国各地区广告行业基本情况统计表
www.a.com.cn  
 
   
地区 经营单位(户) 从业人员(人) 经营额(万元) 经营额年增长率(%)
合计 70747 641116 7126632 14.57
国家局直管单位 153 2811 496843 1.62
北京市 3890 35238 978825 1.57
天津市 1530 13635 183824 35.34
河北省 2468 21361 76995 29.22
山西省 1808 14029 45256 17.98
内蒙古自治区 940 6460 15950 -10.43
辽宁省 2838 22290 199024 13.87
吉林省 1606 6038 50299 48.06
黑龙江 1903 14682 108336 16.26
上海市 2397 31337 1118324 4.84
江苏省 5253 46524 539788 21.79
浙江省 4180 34279 468991 12.61
安徽省 1881 18565 144125 40.12
福建省 1944 13559 193285 24.80
江西省 1271 12249 79875 12
山东省 5042 48929 427010 12.14
河南省 2507 24534 118497 12.39
湖北省 2253 17314 89839 -18.10
湖南省 2896 21659 98995 12.46
广东省 8243 87407 1017768 46.46
广西壮族自治区 1587 16176 59096 0.66
海南省 906 10599 13965 7.79
重庆省 1393 14012 123412 32.10
四川省 4443 40850 178561 14.80
贵州省 683 5651 32818 16.22
云南省 1490 11190 73603 13.13
西藏自治区 168 623 1247 23.22
陕西省 2040 19969 106469 29.26
甘肃省 1055 9178 25262 20.69
青海省 270 1623 6050 16.12
宁夏回族自治区 429 3598 11273 30.35
新疆维吾尔族自治区 1280 8747 43029 31.51

关闭窗口