2000年全国广告经营单位基本情况统计表
www.a.com.cn   2001-01-31
 
  
 项 目 经营单位(户)    从业人员(人)  广告经营额
小计 其中:经营外商广告 小计 管理人员 业务人员 其他人员 小计 其中:外汇人民币
 合 计 70747 3923 77306 147732 310908 182476 7126631.70 74702.40

 

 

1.国有企业 8056 652 96936 18878 41307 26212 1474294.01 4159.90
2.国有事业 10006 962 7515 19560 37945 19801 3069223.55 4469.00
3.集体企业 7964 374 250765 21530 45689 29717 413249.94 288.50
4.集体事业 904 17 9515 1738 3261 2516 68780.86 572.00
5.个体 私营企业 30924 1105 7611 59393 122719 68653 1030058.28 2972.00
6.外商投资企业 380 209 105071 1649 5279 2587 453342.58 59044.00
7.联营企业 988 14 10611 1740 3926 1945 36440.00 41.00
8.其他 11535 590 338935 23244 50782 31045 581242.48 3156.00

1.股份有限公司 1069 100 408250 2765 4556 3290 56488.72 949.00
2.有限责任公司 34115 1698 338935 76962 170205 91768 2583614.31 10247.50

 

 

1.广告公司 40497 2776 408250 92750 205943 109557 317732.86 17435.50
2.兼营广告企业 11108 287 91394 21363 40447 29584 380727.01 51694.00
3.电视台 3067 30 28824 6769 13888 8167 1689126.04 3309.80
4.电台 720 13 6996 1605 3346 2045 151947.97 1.00
5.报社 2226 202 21556 5006 10966 5584 1464667.97 1691.00
6.杂志社 3835 584 22506 5925 11229 5352 113399.81 474.00
7.有限广播 285 1756 421 738 597 5542.25 9.10
8.其他 9009 31 59834 13893 24351 21590 143888.74 88.00

 

关闭窗口