2002-2003年财经类杂志行业广告收入
www.a.com.cn  2003-05-07
 

    
媒体类别 估计广告收入 市场份额
2003.2 2003.1 增长率 2002.2 同比增长率 2003.2 2003.1 2002.2
机动车 611.34 619.04 -1.24% 465.49 31.33% 16.37% 12.97% 17.94%
计算机 530.68 1028.37 -48.40% 372.57 42.44% 14.21% 21.54% 14.36%
通讯 293.68 376.49 -22.00% 151.88 93.37% 7.86% 7.89% 5.85%
房地产 256.66 311.52 -17.61% 85.87 198.90% 6.87% 6.52% 3.31%
日常生活用品 225.12 369.73 -39.11% 236.34 -4.75% 6.03% 7.74% 9.11%
广告媒体 196.32 194.64 0.86% 70.40 178.88% 5.26% 4.08% 2.71%
文化体育 188.11 204.11 -7.84% 82.87 127.00% 5.04% 4.28% 3.19%
服装服饰 183.65 170.51 7.70% 100.44 82.84% 4.92% 3.57% 3.87%
旅游餐饮 181.52 168.64 7.64% 88.51 105.07% 4.86% 3.53% 3.41%
教育 144.89 149.05 -2.79% 67.72 113.94% 3.88% 3.12% 2.61%

来源:慧聪报刊资讯网
  

关闭窗口